创建高可用性集群时,始终建议使用两台相同的 Synology NAS 服务器。但是,在获得两台相同的 Synology NAS 服务器之前,可以暂时使用两台类似的 Synology NAS 服务器创建混合式高可用性集群。本文将介绍混合式高可用性集群的限制。
环境要求
- 为了确保高可用性集群的稳定性,强烈建议消耗的资源不要超过主服务器和副服务器的规格。
- 主服务器和副服务器中的硬盘插槽和安装的硬盘数量必须相同。
- 如果 Synology 扩充设备连接到主服务器,则副服务器及其扩充设备中的硬盘和存储空间分配必须相同,以确保正常的自动故障转移或切换。
- 如果两台主机的 LAN 端口数量不同,您将无法配置冗余端口,也无法选择这些端口作为集群连接。
在混合式高可用性集群中监控的服务
如果以下任何服务在主服务器上发生故障,系统将故障转移到副服务器副服务器(运行正常的情况下)。
1. 文件服务1
- Windows 文件服务
- Mac 文件服务
- NFS 文件服务
- FTP 服务
2.iSCSI/光纤通道
3. Synology Directory Server
套件限制
- Surveillance Station:如果服务切换到摄像机容量上限较低的服务器,则超出限制的 IP 摄像机将被停止。
- Virtual Machine Manager:混合式高可用性集群不支持此套件。
硬件/系统限制
- 如果混合式高可用性集群是使用两台规格不同的 Synology 服务器创建的,如 CPU 频率、RAM 容量或支持的连接/共享文件夹数上限,则当系统服务切换到具有较慢服务器的服务器时,您可能会遇到性能问题配置。您可能无法创建或调整任何超出切换服务器规格的系统配置。
支持混合式高可用性集群的 Synology NAS 服务器
下表列出了支持混合式高可用性集群的型号组合以及每种型号组合所需的最低 DSM 版本。2 3
型号组合 | 支持的最低 DSM 版本 |
---|---|
FS6400、FS3017 | DSM 6.2.2 |
FS3600、FS3400 | DSM 6.2.3 |
FS3600、FS2017 | DSM 6.2.3 |
FS3400、FS2017 | DSM 6.2.2 |
SA3610、SA3600、SA3410、SA3400 | DSM 7.1.1 |
SA3600、SA3400 | DSM 6.2.2 |
SA3600、RS18017xs+ | DSM 6.2.2 |
SA3600、RS18016xs+ | DSM 6.2.2 |
SA3400、RS18017xs+ | DSM 6.2.2 |
SA3400、RS18016xs+ | DSM 6.2.2 |
RS18017xs+、RS18016xs+ | DSM 6.1 |
RS4021xs+、RS4017xs+ | DSM 6.2.3 |
RS3621xs+、RS3617xs+ | DSM 6.2.3 |
RS3621RPxs、RS3617RPxs | DSM 6.2.3 |
RS3618xs、RS3617(RP)xs | DSM 6.2 |
RS3617xs+、RS3614xs+ | DSM 6.0.1 |
RS3617(RP)xs、RS3614(RP)xs | DSM 6.0.1 |
RS2821RP+、RS2818RP+ | DSM 6.2.4 |
RS2423(RP)+、RS2421(RP)+4 | DSM 7.1.1 |
RS2421(RP)+、RS2418(RP)+ | DSM 6.2.4 |
RS2418(RP)+、RS2416(RP)+ | DSM 6.1 |
RS2416(RP)+、RS2414(RP)+ | DSM 5.2 |
RS1221(RP)+、RS1219+ | DSM 6.2.3 |
RS822(RP)+、RS820(RP)+ | DSM 7.1 |
RS820(RP)+、RS818(RP)+ | DSM 6.2.2 |
RS818(RP)+、RS815(RP)+ | DSM 6.1 |
RS815(RP)+、RS814(RP)+ | DSM 5.2 |
RS815(RP)+、RS812(RP)+ | DSM 5.2 |
RS814(RP)+、RS812(RP)+ | DSM 5.2 |
DS3622xs+、DS3617xsII | DSM 7.0.1 |
DS3622xs+、DS3617xs | DSM 7.0.1 |
DS3617xsII、DS3617xs | DSM 6.2.4 |
DS3617xsII、DS3615xs | DSM 6.2.4 |
DS3617xs、DS3615xs | DSM 6.1 |
DS3615xs、DS3612xs | DSM 5.2 |
DS2422+、DS2419+II | DSM 7.0.1 |
DS2422+、DS2419+ | DSM 7.0.1 |
DS2419+II、DS2419+ | DSM 6.2.4 |
DS2419+II、DS2415+ | DSM 6.2.4 |
DS2419+、DS2415+ | DSM 6.2.2 |
DS2415+、DS2413+ | DSM 5.2 |
DS1821+、DS1819+ | DSM 6.2.3 |
DS1819+、DS1817+ | DSM 6.2.2 |
DS1817+、DS1815+ | DSM 6.1.1 |
DS1815+、DS1813+ | DSM 5.2 |
DS1815+、DS1812+ | DSM 5.2 |
DS1813+、DS1812+ | DSM 5.2 |
DS1621+、DS1618+ | DSM 6.2.3 |
DS1522+、DS1520+ | DSM 7.1 |
DS1517+、DS1515+ | DSM 6.1.1 |
DS1515+、DS1513+ | DSM 5.2 |
DS1515+、DS1512+ | DSM 5.2 |
DS1513+、DS1512+ | DSM 5.2 |
DS923+、DS920+ | DSM 7.1.1 |
DS920+、DS918+ | DSM 6.2.3 |
DS918+、DS916+ | DSM 6.1.4 |
DS723+、DS720+ | DSM 7.1.1 |
DS720+、DS718+ | DSM 6.2.3 |
DS718+、DS716+ | DSM 6.1.4 |
DS716+、DS713+ | DSM 5.2 |
DS916+、DS415+ | DSM 6.0.1 |
DS423+、DS420+ | DSM 7.1.1 |
DS415+、DS412+ | DSM 5.2 |
DS224+、DS220+ | DSM 7.2 |
注意: